CloudCone是一个性价比非常高的VPS供应商,经常会有优惠活动,集中在黑色星期五、情人节、复活节、农历新年、周年纪念等时间。以下是一些优惠机型:
CloudCone 2024年黑五预热
美国西海岸洛杉矶 MultaCom 机房,千兆带宽,1 个 IPv4 地址,3 个 IPv6 地址,基于 KVM 虚拟,SSD Cached RAID 10 存储。
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 1G | 14G | 3T | 1Gbps | $13.99/年 | 点击购买 |
5核 | 2G | 27G | 4T | 1Gbps | $21.21/年 | 点击购买 |
8核 | 4G | 55G | 5T | 1Gbps | $38.5/年 | 点击购买 |
11核 | 8G | 111G | 6T | 1Gbps | $72.99/年 | 点击购买 |
15核 | 16G | 223G | 8T | 1Gbps | $144/年 | 点击购买 |
20核 | 32G | 447G | 10T | 1Gbps | $299/年 | 点击购买 |
CloudCone 7周年 VPS
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 768M | 5G | 3T | 1Gbps | $10/年 | 点击购买 |
1核 | 1G | 7G | 3T | 1Gbps | $12/年 | 点击购买 |
2核 | 1G | 50G | 3T | 1Gbps | $14.49/年 | 点击购买 |
2核 | 2G | 100G | 4T | 1Gbps | $25.25/年 | 点击购买 |
2核 | 3G | 150G | 4T | 1Gbps | $36.36/年 | 点击购买 |
4核 | 4G | 200G | 5T | 1Gbps | $47/年 | 点击购买 |
CloudCone Mega Clearance 大清仓促销
CloudCone 大清仓促销。美国西海岸洛杉矶 MultaCom 机房,千兆带宽,1 个 IPv4 地址,3 个 IPv6 地址,基于 KVM 虚拟,SSD Cached RAID 10 存储。
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 1G | 55G | 2T | 1Gbps | $15.25/年 | 点击购买 |
2核 | 2G | 100G | 3T | 1Gbps | $26.22/年 | 点击购买 |
2核 | 3G | 160G | 4T | 1Gbps | $37.33/年 | 点击购买 |
4核 | 4G | 220G | 5T | 1Gbps | $48.25/年 | 点击购买 |
CloudCone 2024年5月闪购
CloudCone 2024年5月闪购。美国西海岸洛杉矶 MultaCom 机房,千兆带宽,1 个 IPv4 地址,3 个 IPv6 地址,基于 KVM 虚拟,SSD Cached RAID 10 存储。
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 1G | 55G | 3T | 1Gbps | $15.5/年 | 点击购买 |
2核 | 2G | 60G | 2T | 1Gbps | $25.5/年 | 点击购买 |
2核 | 2G | 80G | 3T | 1Gbps | $27.5/年 | 点击购买 |
CloudCone 2024年复活节促销
CloudCone 2024年复活节促销活动。美国西海岸洛杉矶 MultaCom 机房,千兆带宽,1 个 IPv4 地址,3 个 IPv6 地址,基于 KVM 虚拟,SSD Cached RAID 10 存储。
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 55G | 3T | 1Gbps | $16.3/年 | 点击购买 |
2核 | 2G | 150G | 4T | 1Gbps | $28.5/年 | 点击购买 |
4核 | 4G | 200G | 6T | 1Gbps | $52.52/年 | 点击购买 |
CloudCone 2024 hashtag 年度促销
CloudCone 2024 hashtag 年度促销活动。美国西海岸洛杉矶 MultaCom 机房,千兆带宽,1 个 IPv4 地址,3 个 IPv6 地址,基于 KVM 虚拟,SSD Cached RAID 10 存储。
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 1G | 55G | 2T | 1Gbps | $17.12/年 | 点击购买 |
2核 | 2G | 100G | 3T | 1Gbps | $29.8/年 | 点击购买 |
2核 | 3G | 160G | 4T | 1Gbps | $42.59/年 | 点击购买 |
4核 | 4G | 220G | 5T | 1Gbps | $55.9/年 | 点击购买 |